🍼 육아 · 지원금
지역별 출산장려금 전국 비교
시도별 출산장려금을 첫째·둘째·셋째로 비교했어요. 우리 아이 총액은 계산기에서 한 번에 확인할 수 있어요.
| 지역(시도) | 첫째 | 둘째 | 셋째 이상 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 100만원 | 200만원 | 400만원 |
| 경기도 | 50만원 | 100만원 | 200만원 |
| 경상남도 | 70만원 | 150만원 | 300만원 |
| 경상북도 | 100만원 | 200만원 | 400만원 |
| 광주광역시 | 50만원 | 100만원 | 200만원 |
| 대구광역시 | 30만원 | 50만원 | 200만원 |
| 대전광역시 | 30만원 | 80만원 | 200만원 |
| 부산광역시 | 50만원 | 100만원 | 300만원 |
| 서울특별시 | 30만원 | 100만원 | 200만원 |
| 세종특별자치시 | 120만원 | 200만원 | 300만원 |
| 울산광역시 | 50만원 | 100만원 | 300만원 |
| 인천광역시 | 100만원 | 100만원 | 300만원 |
| 전라남도 | 100만원 | 200만원 | 500만원 |
| 전북특별자치도 | 100만원 | 200만원 | 500만원 |
| 제주특별자치도 | 50만원 | 100만원 | 200만원 |
| 충청남도 | 100만원 | 150만원 | 300만원 |
| 충청북도 | 100만원 | 200만원 | 300만원 |
시도 대표값 기준의 참고 자료이며, 실제 금액은 시·군·구와 연도에 따라 다를 수 있습니다. 신청 전 거주지 지자체 공고를 확인하세요.